<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>fusionBLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.fusionsquare.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fusionsquare.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:05:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Chrome OS kommt 2010</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/google-chrome-os-kommt-2010/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/google-chrome-os-kommt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es doch passiert. Der Suchmaschinen-Riese Google hat in der Nacht unserer Zeit das Google Chrome OS angekündigt. Chrome OS soll also laut dem Google-Blog in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 verfügbar sein. Somit zielt Google auf das Kerngeschäft vom Software-Konzern Microsoft und möchte angefangen bei Mini-Notebooks bis hin zu Desktop-Computern alle Hardwarebereiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18" title="google_logo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/04/google_logo-150x56.png" alt="google_logo" width="150" height="56" />Nun ist es doch passiert. Der Suchmaschinen-Riese <strong>Google</strong> hat in der Nacht unserer Zeit das <strong>Google Chrome OS</strong> angekündigt. Chrome OS soll also laut dem Google-Blog in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 verfügbar sein. Somit zielt Google auf das Kerngeschäft vom Software-Konzern Microsoft und möchte angefangen bei Mini-Notebooks bis hin zu Desktop-Computern alle Hardwarebereiche abdecken. Funktionen und Umfang des Betriebssystems sind derzeitig noch nicht bekannt. Es ist aber denkbar, dass Google Chrome OS, wie alle Services von Google, kostenlos angeboten werden könnte. Wenn dies der Fall sein sollte und die Software stabil und schnell etabliert wird, könnte dies ein massiver Einbruch im Umsatz von Microsoft sein. Ziel von Google sei es, dass surfen im Internet zu vereinfachen und sicher zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/google-chrome-os-kommt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft investiert 100 Millionen für Werbekampagne</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/microsoft-investiert-100-millionen-fur-werbekampagne/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/microsoft-investiert-100-millionen-fur-werbekampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Der Softwareriese Microsoft plant ein 80 bis 100 Millionen schweres Investment in eine Werbekampagne dessen neuen Suchmaschine.  Dieser Schritt setzt erneut Maßstäbe im Bereich Advertisement für Onlinedienste. Google dagegen hatte dagegen bisher nur einen Kleinstbetrag für Werbekampagnen von 25 Millionen investiert, um dessen Services an den Endkunden zu bringen. Dieser Schritt von Microsoft ist somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-107" title="microsoft-logo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/05/microsoft-logo-150x36.jpg" alt="microsoft-logo" width="150" height="36" />Der Softwareriese <strong>Microsoft</strong> plant ein 80 bis 100 Millionen schweres Investment in eine <strong>Werbekampagne</strong> dessen neuen Suchmaschine.  Dieser Schritt setzt erneut Maßstäbe im Bereich Advertisement für Onlinedienste. <strong>Google</strong> dagegen hatte dagegen bisher nur einen Kleinstbetrag für Werbekampagnen von 25 Millionen investiert, um dessen Services an den Endkunden zu bringen. Dieser Schritt von <strong>Microsoft</strong> ist somit ein erneuter Meilenstein und leitet somit die nächste Runde im Kampf gegen den Marktführer <strong>Google</strong> ein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/microsoft-investiert-100-millionen-fur-werbekampagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter plant TV-Serie</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/twitter-plant-tv-serie/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/twitter-plant-tv-serie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Wie nun bekannt wurde plant der Microbloggingdienst Twitter mit dem Produktionsunternehmen Reveille und Brillstein Entertainment ein neues TV-Format. Diese Serie sieht vor, Prominente und berühmte Persönlichkeiten in einer Art Schnitzeljagd via Twitter, dessen Spuren zu folgen. Wann der Start für das neue Format erfolgen soll, ist derweil noch nicht bekannt. Partner jedoch, seien schon bekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-62" title="twitter-logo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/04/twitter-logo-150x55.jpg" alt="twitter-logo" width="150" height="55" />Wie nun bekannt wurde plant der Microbloggingdienst Twitter mit dem Produktionsunternehmen Reveille und Brillstein Entertainment ein neues TV-Format. Diese Serie sieht vor, Prominente und berühmte Persönlichkeiten in einer Art Schnitzeljagd via Twitter, dessen Spuren zu folgen. Wann der Start für das neue Format erfolgen soll, ist derweil noch nicht bekannt. Partner jedoch, seien schon bekannt und eingeplant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/twitter-plant-tv-serie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>XING wächst auf 7,5 Millionen Mitglieder</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/xing-wachst-auf-75-millionen-mitglieder/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/xing-wachst-auf-75-millionen-mitglieder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die beliebte und praktische Business-Network Plattform XING wächst und wächst immer weiter. Allein in diesem Jahr erfreute sich XING über 51.000 neue Zahlende Mitglieder, die den Premium-Service nutzen. Somit hat XING die magische Grenze von 7,5 Millionen Mitgliedern durchbrochen. Dieses Wachstum bedeutet XING einen Gewinn von 1,68 Millionen EURO im ersten Quartal diesen Jahres.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-101" title="logo-xing" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/05/logo-xing-150x67.jpg" alt="logo-xing" width="150" height="67" />Die beliebte und praktische Business-Network Plattform <strong>XING</strong> wächst und wächst immer weiter. Allein in diesem Jahr erfreute sich XING über 51.000 neue Zahlende Mitglieder, die den Premium-Service nutzen. Somit hat XING die magische Grenze von <strong>7,5 Millionen Mitgliedern</strong> durchbrochen. Dieses Wachstum bedeutet XING einen Gewinn von 1,68 Millionen EURO im ersten Quartal diesen Jahres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/xing-wachst-auf-75-millionen-mitglieder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! startet Twitter-Konkurrenz</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/yahoo-startet-twitter-konkurrenz/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/yahoo-startet-twitter-konkurrenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweit bekannte Suchmaschine und Konkurrent zu Google, Yahoo!, hat nun einen eigenen Microbloggingdienst namens &#8220;meme&#8221; gestartet. Meme verfügt bisher nur über eine portugiesische Sprachausgabe und soll laut Yahoo! den brasilianischen Markt abdecken und dort Marktanteile sichern. Der größte Unterschied zu Twitter liegt wohl daran, dass meme keine 140-Zeichen-Begrenzung besitzt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-96" title="yahoo-logo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/05/yahoo-logo-150x100.jpg" alt="yahoo-logo" width="150" height="100" />Die weltweit bekannte Suchmaschine und Konkurrent zu Google, Yahoo!, hat nun einen eigenen Microbloggingdienst namens &#8220;<a href="http://meme.yahoo.com">meme</a>&#8221; gestartet. Meme verfügt bisher nur über eine portugiesische Sprachausgabe und soll laut Yahoo! den brasilianischen Markt abdecken und dort Marktanteile sichern. Der größte Unterschied zu Twitter liegt wohl daran, dass meme keine 140-Zeichen-Begrenzung besitzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/yahoo-startet-twitter-konkurrenz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WolframAlpha geht online</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-geht-online/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-geht-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 16:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Das warten hat nun ein Ende. Die neue &#8220;Antwortmaschine&#8221; WolframAlpha geht in der heutige Nacht ans Netz. Bereits gestern gab es einen ersten Screencast zur Benutzeroberfläche und den Suchmethoden auf der Website von WolframAlpha zu bestaunen. Nun soll es dann soweit sein und WolframAlpha wird ins Leben gerufen. Ob die Server den zu erwartenden Ansturm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-73" title="wolfram_alpha_logo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/04/wolfram_alpha_logo-150x23.gif" alt="wolfram_alpha_logo" width="150" height="23" />Das warten hat nun ein Ende. Die neue &#8220;Antwortmaschine&#8221; WolframAlpha geht in der heutige Nacht ans Netz. Bereits gestern gab es einen ersten Screencast zur Benutzeroberfläche und den Suchmethoden auf der Website von WolframAlpha zu bestaunen. Nun soll es dann soweit sein und WolframAlpha wird ins Leben gerufen. Ob die Server den zu erwartenden Ansturm bändigen können, bleibt abzuwarten. Dennoch sollten sich die Suchmaschinen-Konkurrenten auf einiges gefasst machen, denn WolframAlpha ermöglicht das Suchen mit sofortigem Ergebnis und nicht wie bei Google, Yahoo &amp; Co, in einer Ergebnissliste mit Relevanten Internetseiten.</p>
<p>Bereits heute Mittag haben einige Magazine über den Release von WolframAlpha berichtet. Wie sich aber heraus gestellt hat, war die Seite da nur für wenige Augenblicke im Betrieb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-geht-online/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WolframAlpha Screencast veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-screencast-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-screencast-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Erwartungen an die bald erscheinende Suchmaschine WolframAlpha zieht viele Neugierige an sich. Nun hat Wolfram selbst einen Screencast zu dessen neuen Suchmaschine veröffentlicht. In dem gut 13 minütigen Video wird erstmals ein Einblick in die Eingabe und Ausgabe der Suchanfragen gestattet.
Link: WolframAlpha Screencast
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-73" title="wolfram_alpha_logo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/04/wolfram_alpha_logo-150x23.gif" alt="wolfram_alpha_logo" width="150" height="23" />Die Erwartungen an die bald erscheinende Suchmaschine <strong>WolframAlpha </strong>zieht viele Neugierige an sich. Nun hat Wolfram selbst einen Screencast zu dessen neuen <strong>Suchmaschine</strong> veröffentlicht. In dem gut 13 minütigen Video wird erstmals ein Einblick in die Eingabe und Ausgabe der Suchanfragen gestattet.</p>
<p>Link: <a href="http://www.wolframalpha.com/screencast/introducingwolframalpha.html" target="_blank">WolframAlpha Screencast</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-screencast-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit neuem Gesicht und Funktionen</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/google-mit-neuem-gesicht-und-funktionen/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/google-mit-neuem-gesicht-und-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Der Suchmaschinen-Gigant Google hat in der Nacht zum 13.05.2009, anlässig zur jährlich stattfindenden Google Searchology, wieder einige neue Funktionen freigegeben. Neu sind unter anderem die neuen Suchfunktionen wie &#8220;Review&#8221;, mit welcher es möglich ist, Suchergebnisse nur auf Einträge zu reduzieren, die als Review agieren. Zu diesem Thema hat Google auch ein Video veröffentlich, in dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-18" title="google_logo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/04/google_logo-150x56.png" alt="google_logo" width="150" height="56" />Der Suchmaschinen-Gigant <strong>Google</strong> hat in der Nacht zum 13.05.2009, anlässig zur jährlich stattfindenden <strong>Google Searchology</strong>, wieder einige neue Funktionen freigegeben. Neu sind unter anderem die neuen Suchfunktionen wie &#8220;Review&#8221;, mit welcher es möglich ist, Suchergebnisse nur auf Einträge zu reduzieren, die als Review agieren. Zu diesem Thema hat Google auch ein Video veröffentlich, in dem diese Funktionen noch einmal genauer vorgestellt werden.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/MtirDMfcOKE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MtirDMfcOKE&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Ebenso wurden die <strong>Google Skymaps</strong> vorgestellt, mit denen es möglich ist Sternzeichen und Sternenpositionen zu Kartographieren:</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/p6znyx0gjb4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/p6znyx0gjb4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/google-mit-neuem-gesicht-und-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps um bei Google auf Platz 1 zu kommen</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/tipps-um-bei-google-auf-platz-1-zu-kommen/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/tipps-um-bei-google-auf-platz-1-zu-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 15:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung (SEO)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Rand Fishkin von SEOmoz gab Tipps auf der Search Marketing Expo in München, um bei Google auf Platz 1 zu kommen. Wir haben diese für Sie noch einmal zusammen gefasst und mit einigen kleinen Beispielen versehen.

Bauen Sie selbst Suchbegriffe in verschiedenen Varianten ein. Verlassen Sie sich nicht drauf, dass Google für die das Matching übernimmt.
Link-Building [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-79" title="smxlogo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/05/smxlogo-150x71.jpg" alt="smxlogo" width="150" height="71" />Rand Fishkin von <a href="http://www.seomoz.org/" target="_blank">SEOmoz</a> gab Tipps auf der <a href="http://searchmarketingexpo.com/munich" target="_blank">Search Marketing Expo</a> in München, um bei <strong>Google auf Platz 1</strong> zu kommen. Wir haben diese für Sie noch einmal zusammen gefasst und mit einigen kleinen Beispielen versehen.</p>
<ol>
<li>Bauen Sie selbst Suchbegriffe in verschiedenen Varianten ein. Verlassen Sie sich nicht drauf, dass Google für die das Matching übernimmt.</li>
<li><strong>Link-Building</strong> für Unique Root Domains betreiben.</li>
<li>Arbeiten Sie mit kurzen verständlichen URLs (www.domain.de/suchmaschinenoptimierung).</li>
<li>Verfassen Sie gute, sachliche und vor allem interessante Inhalte.</li>
<li>Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den <strong>Pagerank</strong> oder die Links für Ihre Analysen</li>
<li><strong>Soziale Medien</strong> sind gerade sehr im Trend, nutzen Sie sie. (Mister-Wong, delicious, Twitter &amp; Co.).</li>
<li>Inhalte versuchen via &#8220;<strong>nofollow</strong>&#8221; zu verstecken vermeiden.</li>
<li>Inhalte am besten auf einer Subdomain oder Root Domain veröffentlichen, um das Bewerten der Suchmaschinen zu erleichtern.</li>
<li>Wenn Sie spammen wollen, achten Sie auf eine unscheinbare und unauffällige Methode, damit die Suchmaschine keinen Verdacht schöpft.</li>
</ol>
<p>Quelle: <a href="http://www.internetworld.de" target="_blank">InternetWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/tipps-um-bei-google-auf-platz-1-zu-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WolframAlpha startet im Mai 2009</title>
		<link>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-startet-im-mai-2009/</link>
		<comments>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-startet-im-mai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fusionsquare.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Als der Physiker Stephen Wolfram erstmals von seiner Theorie erzählte, gab es nur wenige Menschen die es glauben konnten. Doch es scheint sich nun wirklich so zu ergeben, dass das Unternehmen von Stephen Wolfram,  Wolfram Research, aus Versprechen Taten folgen lassen. Mit dem Namen Wolfram&#124;Alpha, soll eine neue Suchmaschine geboren werden, mit der es möglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-73" title="wolfram_alpha_logo" src="http://blog.fusionsquare.com/wp-content/uploads/2009/04/wolfram_alpha_logo-150x23.gif" alt="wolfram_alpha_logo" width="150" height="23" />Als der Physiker <strong>Stephen Wolfram</strong> erstmals von seiner Theorie erzählte, gab es nur wenige Menschen die es glauben konnten. Doch es scheint sich nun wirklich so zu ergeben, dass das Unternehmen von Stephen Wolfram,  Wolfram Research, aus Versprechen Taten folgen lassen. Mit dem Namen <strong>Wolfram|Alpha</strong>, soll eine neue Suchmaschine geboren werden, mit der es möglich sein soll, auf jede nur erdenkliche Frage eine konkrete Antwort zu erhalten.</p>
<p>Hierbei wird die sogenannte Syntax einer Suchanfrage analysiert und mit Hilfe des Suchalgorythmus ausgewertet und beantwortet. Hierbei wird eine Ausgabe sehr konkret erfolgen und nicht wie bei <strong>Google</strong> üblich mit einer Ergebnisliste gezeigt. Auch wenn diese neue Art, wenn nicht sogar Evolution der Suchmaschine, nicht direkt als Konkurrenz zu Google gewertet wird, wird WolframAlpha dennoch viele interessante Dinge für die Menschheit aufbringen. Wikipedia jedoch sollte sich vor WolframAlpha vorsehen, da WolframAlpha eine Antwort liefert, ohne einen Artikel auf Wikipedia lesen zu müssen.</p>
<p>Der Start von Wolfram&#8217;s Wundersuchmaschine soll nun im kommenden Mai 2009 erfolgen. Hier noch das Video der Präsentation und Erklärung dieser neuen Suchmaschine.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/5TIOH80Qg7Q&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5TIOH80Qg7Q&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;hl=de&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><a href="http://www.wolframalpha.com" target="_blank">&gt; Website von WolframAlpha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fusionsquare.com/wolframalpha-startet-im-mai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
